模块名称 | 参数内容(可增减) |
仪器设备管理 | 设备名称,设备类型,使用部门,保养记录,检定记录,检测记录,维修记录,负责人,存放位置,使用状态,使用寿命,提醒 |
任务分配 | 任务名称,任务类型,任务描述,任务周期,责任人,任务状态,任务进度,提醒 |
检测计划 | 计划名称,计划类型,计划描述,计划周期,计划起止时间,责任人,计划状态,提醒 |
检测任务管理 | 检测任务名称,检测任务描述,检测人员,检测时间,检测结果,检测结论,检测设备,检测环境,提醒 |
报告管理 | 报告名称,报告描述,报告人员,报告时间,报告内容,报告审核,报告状态,提醒 |
维修保养管理 | 维修保养名称,维修保养描述,维修保养人员,维修保养时间,维修保养结果,负责人,提醒 |
人员管理 | 姓名,工号,职务,部门,联系方式,证件号,考勤记录,合同管理,培训记录,考试记录,提醒 |
仪器台账管理 | 仪器名称,仪器类型,仪器编号,使用部门,购置时间,购置金额,出厂日期,生产厂商,检定周期,检定机构,备注,提醒 |
仪器校准记录 | 仪器名称,仪器编号,校准时间,校准结果,校准单位,负责人,备注,提醒 |
仪器检定记录 | 仪器名称,仪器编号,检定时间,检定结果,检定周期,检定单位,负责人,备注,提醒 |
仪器保养记录 | 仪器名称,仪器编号,保养时间,保养内容,保养人员,保养周期,负责人,备注,提醒 |
消防设备管理 | 设备名称,设备类型,设备编号,使用部门,保养记录,检测记录,维修记录,负责人,存放位置,使用状态,使用寿命,提醒 |
安全监测管理 | 监测项目,监测时间,监测结果,监测单位,责任人,报告状态,提醒 |
安全培训管理 | 培训名称,培训类型,培训对象,培训时间,培训地点,培训人员,考试成绩,考试时间,证书管理,提醒 |
安全意识教育 | 教育主题,教育时间,教育对象,教育地点,教育人员,提醒 |
安全风险评估 | 评估对象,评估时间,评估内容,评估结果,评估报告,提醒 |
安全管理制度 | 制度名称,制定时间,制定部门,制定人员,制度内容,制度审核,制度执行,提醒 |
事故管理 | 事故类型,事故时间,事故地点,事故原因,事故损失,事故报告,事故后果,提醒 |
安全责任制 | 责任部门,责任人员,责任制度,责任考核,提醒 |
安全数据分析 | 数据类型,数据来源,分析方法,分析结果,分析报告,提醒 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |